Dados Referente a Marco de 2026
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 24 | |||
| ------------>SubTotal PAB | 24 | ||||
| 06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 03 | 21 | 4.725,00 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 21 | 4.725,00 | |||
| ------------------------->Total | 45 | 4.725,00 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 572 | 3.889,46 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 572 | 3.889,46 | |||
| ------------------------->Total | 572 | 3.889,46 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.082 | 6.562,32 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.082 | 6.562,32 | |||
| ------------------------->Total | 1.082 | 6.562,32 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 35 | 27,04 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 35 | 27,04 | |||
| 04 FAEC/0080 Reducao das Filas de Procedimentos Eleti | 03 | 98 | 151.233,60 | ||
| 04 FAEC/0086 Programa Mais Acesso a Especialistas (PM | 03 | 18 | 2.880,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 116 | 154.113,60 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 18.233 | 87.455,20 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 18.233 | 87.455,20 | |||
| ------------------------->Total | 18.384 | 241.595,84 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.407 | 5.484,23 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.407 | 5.484,23 | |||
| ------------------------->Total | 1.407 | 5.484,23 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 522 | 126,17 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 522 | 126,17 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 132 | 2.212,95 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 132 | 2.212,95 | |||
| ------------------------->Total | 654 | 2.339,12 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 04 FAEC/0086 Programa Mais Acesso a Especialistas (PM | 03 | 75 | 11.652,00 | ||
| ------------>SubTotal FAEC | 75 | 11.652,00 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 1.003 | 11.478,95 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 1.003 | 11.478,95 | |||
| ------------------------->Total | 1.078 | 23.130,95 | |||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 03 | 7.017 | 1.494,00 | ||
| ------------>SubTotal AFAR | 7.017 | 1.494,00 | |||
| 07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 49 | |||
| ------------>SubTotal VIGI | 49 | ||||
| ------------------------->Total | 7.017 | 1.494,00 | 49 | ||
Produção da Unidade-Marco de 2026
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 37 | |||
| ------------>SubTotal IMAC | 37 | ||||